Flywoo ATOMIC 5.8GHz FPV Antenna For FPV (Choose Type)
SKU
Flywoo Antenna
Please Note : Size = Total length of the Antenna
CONNECTOR | Polarization | SIZE1 | RC Mumbai Warehouse 1 |
---|---|---|---|
MMCX | RHCP | 30 MM | 5 |
MMCX | RHCP | 60 MM | 7 |
MMCX | RHCP | 100 MM | 1 |
MMCX | RHCP | 130 MM | 4 |
MMCX | RHCP | 110 MM | 0 |
MMCX | RHCP | 45 MM | 0 |
MMCX | RHCP | 120 MM | 0 |
MMCX | RHCP | 95 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 30 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 60 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 100 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 130 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 110 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 45 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 120 MM | 0 |
MMCX | LHCP | 95 MM | 0 |
MMCX 90 | RHCP | 30 MM | 5 |
MMCX 90 | RHCP | 60 MM | 7 |
MMCX 90 | RHCP | 100 MM | 7 |
MMCX 90 | RHCP | 130 MM | 2 |
MMCX 90 | RHCP | 110 MM | 0 |
MMCX 90 | RHCP | 45 MM | 0 |
MMCX 90 | RHCP | 120 MM | 0 |
MMCX 90 | RHCP | 95 MM | 0 |
MMCX 90 | LHCP | 30 MM | 10 |
MMCX 90 | LHCP | 60 MM | 8 |
MMCX 90 | LHCP | 100 MM | 0 |
MMCX 90 | LHCP | 130 MM | 9 |
MMCX 90 | LHCP | 110 MM | 0 |
MMCX 90 | LHCP | 45 MM | 0 |
MMCX 90 | LHCP | 120 MM | 0 |
MMCX 90 | LHCP | 95 MM | 10 |
RP-SMA | RHCP | 30 MM | 8 |
RP-SMA | RHCP | 60 MM | 0 |
RP-SMA | RHCP | 100 MM | 0 |
RP-SMA | RHCP | 130 MM | 0 |
RP-SMA | RHCP | 110 MM | 4 |
RP-SMA | RHCP | 45 MM | 0 |
RP-SMA | RHCP | 120 MM | 0 |
RP-SMA | RHCP | 95 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 30 MM | 8 |
RP-SMA | LHCP | 60 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 100 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 130 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 110 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 45 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 120 MM | 0 |
RP-SMA | LHCP | 95 MM | 0 |
SMA | RHCP | 30 MM | 3 |
SMA | RHCP | 60 MM | 0 |
SMA | RHCP | 100 MM | 0 |
SMA | RHCP | 130 MM | 0 |
SMA | RHCP | 110 MM | 0 |
SMA | RHCP | 45 MM | 0 |
SMA | RHCP | 120 MM | 0 |
SMA | RHCP | 95 MM | 0 |
SMA | LHCP | 30 MM | 0 |
SMA | LHCP | 60 MM | 0 |
SMA | LHCP | 100 MM | 0 |
SMA | LHCP | 130 MM | 0 |
SMA | LHCP | 110 MM | 0 |
SMA | LHCP | 45 MM | 0 |
SMA | LHCP | 120 MM | 0 |
SMA | LHCP | 95 MM | 0 |
UFL | RHCP | 30 MM | 0 |
UFL | RHCP | 60 MM | 0 |
UFL | RHCP | 100 MM | 2 |
UFL | RHCP | 130 MM | 0 |
UFL | RHCP | 110 MM | 0 |
UFL | RHCP | 45 MM | 0 |
UFL | RHCP | 120 MM | 0 |
UFL | RHCP | 95 MM | 0 |
UFL | LHCP | 30 MM | 0 |
UFL | LHCP | 60 MM | 0 |
UFL | LHCP | 100 MM | 0 |
UFL | LHCP | 130 MM | 3 |
UFL | LHCP | 110 MM | 0 |
UFL | LHCP | 45 MM | 8 |
UFL | LHCP | 120 MM | 0 |
UFL | LHCP | 95 MM | 1 |

DESCRIPTION
Custom tube Durable 5.8G antenna for Digital FPV.
Custom tube. Strong hardness, not easy to bend. Tube Can effectively resist wind force in flight
SPECIFICATION
Model: 5.8GHz FPV Antenna
Frequency range: 5500-6000MHz
Gain: 3dbi
Axial Ratio: 0.7
Cable:RG1.37
Length: 30mm/60mm/100mm
Interface: MMCX straight / 90°, UFL IPX
Polarization: LHCP / RHCP
SWR: ≤1.5 (ON 5.8GHz)
PACKAGE INCLUDED
1 x 5.8GHz FPV Antenna
Brand | FLYWOO |
---|
Write Your Own Review
Customer Questions